-
Ceyhan CapanogluTôi luôn thêm nhận được rất nhiều lời đề nghị hữu ích từ nhà máy Wangtai, họ rất chuyên nghiệp, chăm chỉ và cẩn thận. -
RichardChất liệu của Wantai rất tốt, bao bì cũng tốt, tốc độ giao hàng nhanh, giá chính phải chăng, chất lượng sản xuất tại Trung Quốc rất tốt.
Độ ẩm bằng chứng phim Polyester màu đen, hai mặt bóng Polyester phim
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Vật chất | Phim PET màu đen | Kiểu | Phim căng |
|---|---|---|---|
| tính năng | Độ ẩm bằng chứng | Độ cứng | Mềm mại |
| Chế biến các loại | Nhiều đùn | độ dày | 4.5mic --- 250mic |
| Chiều rộng | 20mm-1500mm | Chiều dài | 100m-6000m |
| Làm nổi bật | phim polyester màu đen,vật nuôi màng mỏng |
||
Mô tả Sản phẩm:
Sản phẩm có thể chống lại 150 độ trong nửa giờ. Loạt phim PET này có thể được phân loại theo bề mặt: bóng trên hai mặt, mờ, mờ và sương mù. Mức độ mờ có thể đạt tới 5 (0 khi thử nghiệm với nước).
Nó có thể được sử dụng cho bóng, cán, in ấn, cơ hoành, spacer cách nhiệt và mũ bụi. Chúng tôi có thể tùy chỉnh sản phẩm của chúng tôi dựa trên yêu cầu của bạn. Chúng tôi chân thành chào đón bạn trở thành đại lý của các sản phẩm của chúng tôi. Bán buôn và bán lẻ đều được chấp nhận.
Thông số kỹ thuật:
| Độ dày | Chiều rộng | Chiều dài | Lõi giấy |
| 4.5mic-250mic | 20-1500mm | 100-6000m | 76mm (3 inch) |
Đặc điểm:
1. sản phẩm này là thân thiện với môi trường, không độc hại, không mùi và benzen- miễn phí. Dung môi không được sử dụng trong quá trình sản xuất, do đó vô hại đối với môi trường và con người
2. hiệu suất ổn định với sức đề kháng tốt để nhiệt độ cao (150 độ). Chúng tôi có thể sản xuất sản phẩm với bề mặt có sức căng và lực phóng thích.
3. hiệu quả cao. Hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm có thể được cải thiện phần lớn khi sản xuất các sản phẩm như màng ngăn và mũ bụi có yêu cầu nhiệt độ khắc nghiệt (đôi khi lên đến 190 độ).
Hiệu suất điển hình
| Mục | Đơn vị | Mục lục | Phương pháp kiểm tra | ||||||||
| Độ dày | µm | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
| Độ lệch của độ dày | % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ||
| Sức căng | MD | Mpa | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| Độ giãn dài khi nghỉ | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| (150 ℃, 30 phút) | MD | % | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB12802.2-2004 |
| Co ngót nhiệt | TD | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||
| Sương mù | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB2410-80 | |
| Làm ướt căng thẳng | mN / m | ≥52 | GB / T 13541-1992 | ||||||||
| Sức mạnh điện | V / µm | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
| Điện trở suất | Ω.m | ≥1 × 1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| Hằng số điện môi tương đối (50Hz) | 2,9 ~ 3,4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
| Tang mất điện môi (50Hz) | ×3 × 10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||

