-
Ceyhan CapanogluTôi luôn thêm nhận được rất nhiều lời đề nghị hữu ích từ nhà máy Wangtai, họ rất chuyên nghiệp, chăm chỉ và cẩn thận.
-
RichardChất liệu của Wantai rất tốt, bao bì cũng tốt, tốc độ giao hàng nhanh, giá chính phải chăng, chất lượng sản xuất tại Trung Quốc rất tốt.
Electroplated Sub Black Pet Film Die Die Punching Back Collagen Chất liệu

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMinh bạch | Mờ mịt | Cách sử dụng | Lớp film bảo vệ |
---|---|---|---|
tính năng | Tan trong nước | Chiều rộng | 20 mm-1090mm |
Chiều dài | 100m-6000m | Vật chất | Phim PET đen |
Độ cứng | Mềm mại | Chế biến các loại | Đùn nhiều |
Làm nổi bật | pet màng mỏng,cuộn phim thú cưng |
Electroplated Sub Black Pet Film Die Die Punching Back Collagen Chất liệu
Mô tả Sản phẩm:
Màng PET được mạ điện có thể được cắt bế, tùy chỉnh và dán ở mặt sau. Nó được sử dụng rộng rãi và giá cả phải chăng.
Thông số kỹ thuật:
Độ dày | Chiều rộng | Chiều dài | Lõi giấy |
4,5mic-12,5mic | 20-1090mm | 100-6000m | 152mm (6 inch) |
Đặc tính:
1. Chống ánh sáng và phản chiếu ánh sáng 92% -98%
2. cách nhiệt và cách nhiệt
3. Chống ăn mòn và chống lão hóa
4.Durable, đâm và chống rách
Hiệu suất tiêu biểu
Mục | Đơn vị | Mục lục | Phương pháp kiểm tra | ||||||||
Độ dày | Tổ ấm | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
Độ lệch của độ dày | % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ||
Sức căng | Bác sĩ đa khoa | Mpa | 80180 | 80180 | ≥175 | 70170 | 60160 | 60160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||||
Độ giãn dài khi nghỉ | Bác sĩ đa khoa | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||||
(150oC, 30 phút) | Bác sĩ đa khoa | % | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB12802.2-2004 |
Co ngót do nhiệt | TD | .50,5 | .50,5 | .50,5 | .50,5 | .50,5 | .50,5 | .50,5 | .50,5 | ||
Sương mù | % | ≤1.0 | ≤1.0 | .51,5 | ≤2,0 | ≤2,6 | ≤3,0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB2410-80 | |
Làm ướt căng thẳng | mN / m | ≥52 | GB / T 13541-1992 | ||||||||
Độ bền điện | V / Chuẩnm | ≥100 | ≥100 | ≥95 | 90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
Điện trở suất | Ω.m | × 1 × 1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
Hằng số điện môi tương đối (50Hz) | 2,9 ~ 3,4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
Tiếp tuyến mất điện môi (50Hz) | ≤3 × 10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||
Bao bì bên trong
1. màng bong bóng ---- để bảo vệ khỏi va chạm trong quá trình vận chuyển
2. nhãn được chỉ định ---- nhãn nhà máy hoặc nhãn tùy chỉnh không có thông tin nhà máy
Bao bì bên ngoài
1. các loại cách đóng gói khác nhau theo kích thước cuộn hoặc yêu cầu của khách hàng
2. pallet gỗ có hoặc không có hun trùng