-
Ceyhan CapanogluTôi luôn thêm nhận được rất nhiều lời đề nghị hữu ích từ nhà máy Wangtai, họ rất chuyên nghiệp, chăm chỉ và cẩn thận. -
RichardChất liệu của Wantai rất tốt, bao bì cũng tốt, tốc độ giao hàng nhanh, giá chính phải chăng, chất lượng sản xuất tại Trung Quốc rất tốt.
Chất liệu BOPET Film PET trong suốt tùy chỉnh cho dây / cáp
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Loại chế biến | Nhiều đùn | Độ dày | 7,5um-250um |
|---|---|---|---|
| Bề rộng | 100mm-1500mm | Chiều dài | 100m-6000m |
| Đóng gói | Bao PE & bao bì carton | Vật chất | Phim BOPET |
| Làm nổi bật | phim polyester pet,phim polyester trong suốt,phim polyester PET nhiều đùn |
||
Màng polyester PET trong suốt, được tùy chỉnh cho dây và đai cáp
Đặc tính
Màng polyester PET được gọi tắt là màng PET.Nó được đặc trưng bởi khả năng chịu nhiệt độ cao, in ấn tốt, dễ gia công, chịu điện áp và cách điện tốt.Nó là một vật liệu màng mỏng được làm từ polyethylene terephthalate làm nguyên liệu thô, được ép đùn thành các tấm dày và sau đó được kéo theo hai hướng.
Thông số kỹ thuật:
| Mục | Đơn vị | Mục lục | Phương pháp kiểm tra | |||||||
| Độ dày | µm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
| Độ lệch của độ dày | % | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ± 5 | GB12802.2-2004 | |
| Sức căng | MD | Mpa | ≥180 | ≥170 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
| TD | ||||||||||
| Độ giãn dài khi nghỉ | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
| TD | ||||||||||
| Co nhiệt (150 ℃, 30 phút) | MD | % | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | GB12802.2-2004 |
| TD | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |||
| Truyền ánh sáng | % | ≥86 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥83 | GB2410-80 | |
| Sương mù | % | ≤1,5 | ≤1,6 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤2,8 | ≤3.0 | ≤3,8 | GB2410-80 | |
| Sức mạnh điện | V / µm | ≥105 | ≥90 | ≥80 | ≥75 | ≥69 | ≥66 | ≥60 | GB12802.2-2004 | |
| Điện trở suất âm lượng | Ω.m | ≥1 × 1014 | GB12802.2-2004 | |||||||
| Hằng số điện môi tương đối (50Hz) | 2,9 ~ 3,4 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| Tiếp tuyến tổn thất điện môi (50Hz) | ≤3 × 10-3 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| Làm ướt căng thẳng | mN / m | ≥52 | GB / T 13541-1992 | |||||||
Đăng kí:
Bộ chuyển đổi phim bàn phím, phim in chữ (in lụa), cửa sổ phim, mạch phim đồ chơi điện tử, in bảng mạch mềm, vật tư tiêu hao bảng mạch mềm FPCB, in chuyển nhiệt, bronzing, màng âm thanh, in mạch mềm, chuyển đổi phim.
![]()

