-
Ceyhan CapanogluTôi luôn thêm nhận được rất nhiều lời đề nghị hữu ích từ nhà máy Wangtai, họ rất chuyên nghiệp, chăm chỉ và cẩn thận.
-
RichardChất liệu của Wantai rất tốt, bao bì cũng tốt, tốc độ giao hàng nhanh, giá chính phải chăng, chất lượng sản xuất tại Trung Quốc rất tốt.
Insulating Stamping Transparent Pet Film 100m-6000m Length Good Composite Performance

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xThickness | 25um-100um | Width | 500mm-1600mm |
---|---|---|---|
Length | 100m-6000m | Application | Card production, window |
Type | Insulating window film | Packing | PE bag&carton packing |
Làm nổi bật | envelope window film,matte window film |
Phim cách nhiệt dập trong suốt Pet, hiệu suất tổng hợp tốt
Mô tả Sản phẩm:
1. Đủ tuổi thọ chuyển đổi phim (hơn 5 triệu lần)
2. Kháng ma sát, chống trầy xước, kháng thuốc thử hóa học
3. Khả năng chống uốn cao
Thông số kỹ thuật:
Tên chỉ mục | Công ty | Chỉ số giá trị | |||||||
Sức căng | 25um ~ 100um | MPa | ≥150 | ||||||
100um ~ 190um | 40140 | ||||||||
> 190um | ≥110 | ||||||||
Độ giãn dài khi nghỉ | 25um ~ 50um | % | ≥60 | ||||||
50um ~ 350um | ≥80 | ||||||||
co ngót | 25um ~ 190um | % | ≤3,0 | ||||||
> 190um | ≤2,0 | ||||||||
Cường độ điện tần số | 25um | V / ô | 70170 | ||||||
Điện trở suất | Ω • m | ≥1.0 × 1014 | |||||||
Độ thấm tương đối (50Hz) | - | 2,9 ~ 3,4 | |||||||
Hệ số tổn thất điện môi (50Hz) | - | ≤5.0 × 10-3 | |||||||
Tỉ trọng | kg / m3 | 6020 | 6021 | ||||||
1390 ± 10 | 1400 + 10-20 | ||||||||
Độ nóng chảy | ℃ | ≥256 | |||||||
Điện trở bề mặt | Ω | ≥1.0 × 1013 | |||||||
Ăn mòn điện phân | Phương pháp trực quan | Cấp độ | A1 | ||||||
Phương pháp cường độ kéo dây kim loại | % | ≤2 | |||||||
Ổn định kích thước ở nhiệt độ cao | kéo | ℃ | ≥200 | ||||||
sức ép | ≥200 | ||||||||
Ứng dụng:
Vỉ, hộp gấp, bao bì, in ấn, in danh thiếp, băng dính cao cấp và trung bình, nhãn, vật tư văn phòng, đường viền cổ áo, điện tử, cách nhiệt, in dòng mềm, bảo vệ màn hình hiển thị, chuyển màng, cửa sổ màng, màng in, tấm đế , lớp chống dính, keo dán, lớp phủ silicon, miếng đệm động cơ, dây cáp, bảng điều khiển, cách điện dung, tước phim nội thất, phim cửa sổ, bảo vệ In phun và trang trí phim.